Цены на авиабилеты, чартер Москва-Тиват- Подгорица
на 2019 год, дешевые, горящие, а/к Ямал, Nord Star, Pobeda и другие
(Прямые рейсы без пересадки, время в пути около 3 часов)
Вылет |
Москва-Тиват-Москва | Москва-Тиват / Тиват -Москва | ||
(туда-обратно ) (RT) | (в одну сторону) (OW) | |||
Взрослые | Дети (2-12 лет) | Взрослые | Дети (2-12 лет) | |
Декабрь 1-24 | 220 | 163 | 115/115 | 87/87 |
Декабрь 25-31 | 255 | 189 | 180/85 | 135/64 |
Январь 15-31 | - | - | - | - |
Февраль | - | - | - | - |
Март 1-2 | - | - | - | - |
Март 3-10 | - | - | - | - |
Март 11-31 | - | - | - | - |
Апрель 1-23 | 265 | 200 | 160/120 | 120/90 |
Май 1-3 | 255 | 193 | 170/100 | 128/75 |
Май 4-20 | 240 | 190 | 120/110 | 90/83 |
Май 21-31 | 270 | 245 | 150/110 | 113/83 |
Июнь 1-11 | 245 | 245 | 142/100 | 120/75 |
Июнь 12-30 | 260 | 250 | 142/140 | 90/105 |
Июль | 280 | 250 | 150/130 | 113/98 |
Август 1-20 | 280 | 260 | 180/130 | 135/98 |
Август 21-31 | 255 | 245 | 150/165 | 113/124 |
Сентябрь 1-13 | 250 | 240 | 120/150 | 90/113 |
Сентябрь 14-30 | 240 | 240 | 110/140 | 83/105 |
Октябрь | 235 | 235 | 105/135 | 79/102 |
Ноябрь | 230 | 230 | 105/135 | 79/102 |
Аэропортовый сбор 17 еврооплачивается отдельно при покупке билета.
На регулярные рейсы (а/к Montenegro Airlines, S7) цена на 50 евро дороже.
Есть возможность замены даты вылета и паспортных данных пассажира на выкупленных билетах не позднее 3-х дней - 50 евро.
На вторники и пятницы, а так же по воскресеньям имеются "билеты по акциям" , цены снижены от 10 до 25 процентов!
можешь посмотреть мой личный сайт о Черногории http://www.montenegro525.ru/chernogorskii-yumor.html , там все чем я занимаюсь и качественные фотографии в альбомеvvv